iwk - Institut für Wirtschaftsanalyse und Kommunikation iwkInstitut für Wirtschaftsanalyse und Kommunikation
Dr. Helmut Becker
shopsuche mapkontakt
INSTITUT
Kundenbereich




Login
INSTITUT WIRTSCHAFTSANALYSE KOMMUNIKATION

Fahrpläne

Zugverbindungen nach München.

Berlin (Zoolg. Garten) nach München Hbf:

AB   ZUG   AN   TAGE
06.11 ICE 1513 13.11 täglich
06.13 ICE 1091 13.33 Mo - Fr.
05.51 ICE 2517 14.57 Sa.
08.11 ICE 1515 15.11 täglich
10.17 ICE 1517 17.13 Mo.-Sa.
12.17 ICE 1519 19.11 täglich
14.17 ICE 1611 21.11 täglich
16.17 ICE 1613 23.14 täglich
22.28 NZ 1901 06.43 täglich

Frankfurt (Main) Hbf nach München Hbf:

AB   ZUG   AN   TAGE
2.11 ICE 1529 7.11 Mo.-Fr.
5.38 ICE 991 9.22 täglich
6.32 ICE 1099 9.46 Mo - Fr.
7.50 ICE 591 11.33 Mo.-Sa.
9.50 ICE 1091 13.33 Mo.-Fr.
10.20 IC 2297 14.18 täglich
11.50 ICE 595 15.33 täglich
12.20 IC 2299 16.17 täglich
13.50 ICE 597 17.33 täglich
14.20 IC 2391 18.18 täglich
15.50 ICE 109 19.30 täglich
16.20 IC 2393 20.18 täglich
17.50 ICE 691 21.31 täglich
18.20 IC 2395 22.20 täglich
19.50 ICE 693 23.30 täglich
20.18 ICE 927 0.35 So.
20.50 ICE 977 0.33 täglich

Hamburg-Altona nach München Hbf:

AB   ZUG   AN   TAGE
04.34 ICE 581 10.01 täglich
06.47 ICE 583 13.01 täglich
08.47 ICE 585 15.01 täglich
09.51 ICE 787 16.12 täglich
10.47 ICE 587 17.01 täglich
11.51 ICE 789 18.13 täglich
12.47 ICE 589 19.01 täglich
13.51 ICE 881 20.13 täglich
14.47 ICE 681 21.01 täglich
15.51 ICE 883 22.13 täglich
16.47 ICE 683 23.01 täglich
17.51 ICE 885 00.13 Mo - Fr, So
21.50 NZ 1989 7.05 täglich


Informationen
für Ihre Reise und Ihren Aufenthalt in München:

München Infos
www.muenchen-
tourist.de


www.munich-info.de

Bahnauskunft
www.bahn.de

Flugauskunft
www.lufthansa.com

www.deutsche-ba.de

www.munich-
airport.de

ÖffentlicherNahverkehr
www.mvv-
muenchen.de

Stadtpläne
www.falk.de

www.stadtplan-
dienst.de

Verkehr
www.br-online.de

Hotelführer
www.muenchen-
tourist.de

Biergarten Führer
www.biergarten.com

Wetter
www.wetter.net